poniedziałek, 28 grudnia 2015

Pirackie hity w 2015 roku


Najczęściej nielegalnie pobieranym filmem w 2015 roku okazał się „Interstellar” Christophera Nolana. Na tej liście przewodzą oczywiście wielkie hity filmowe.

Zestawienie to nie jest specjalnie zaskakujące. Użytkownicy torrentów sięgali oczywiście najczęściej po „Szybkich i wściekłych 7” czy kolejnych „Avengers”. Poczynania użytkowników przez cały rok śledziła firma Excipio, która zauważa mniejsze zainteresowanie tą formą „dystrybucji” w USA, za to rośnie piractwo na rynkach zagranicznych, w takich miejscach świata jak Brazylia.

#1) 46,762,310 Interstellar (2014)
#2) 44,794,877 Furious 7 (2015)
#3) 41,594,159 Avengers: Age of Ultron (2015)
#4) 36,881,763 Jurassic World (2015)
#5) 36,443,244 Mad Max: Fury Road (2015)
#6) 33,953,737 American Sniper (2014)
#7) 32,126,827 Fifty Shades of Grey (2015)
#8) 31,574,872 The Hobbit: Battle Of The Five Armys (2014)
#9) 31,001,480 Terminator: Genesis (2015)
#10) 30,922,987 The Secret Service (2014)
#11) 26,792,863 Focus (2015)
#12) 25,883,469 San Andreas (2015)
#13) 23,495,140 The Minions (2015)
#14) 22,734,070 Inside Out (2015)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz